
히말라야 스텝-다운 스위칭 레귤레이터
맥심의 히말라야(Himalaya) DC-DC 스텝-다운 레귤레이터는 최첨단 스위칭 레귤레이터와 프로세스 기술을 활용하여 전력손실 및 온도상승 솔루션 크기 총 소유비용(COO; Cost-of-Ownership)을 최소화합니다.
히말라야 벅 컨버터는 4.5V ~ 60V 또는 4.5V ~ 42V의 넓은 입력전압 범위에서 동기식 정류가 가능하며 내부 MOSFET을 통해 25mA ~ 5A의 출력 전류를 지원하고 견고한 보호 체계를 통해 -40°C ~ +125°C에 이르는 온도 범위에서 높은 신뢰성을 제공합니다.
최신 스위칭 레귤레이터 기술에 대해 자세히 알아보고 왜 히말라야 스위칭 레귤레이터로 전환해야 하는지 확인해 보세요.
히말라야 스위칭 레귤레이터
히말라야 전력 모듈
히말라야 벅 컨버터는 4.5V ~ 60V 또는 4.5V ~ 42V의 넓은 입력전압 범위에서 동기식 정류가 가능하며 내부 MOSFET을 통해 25mA ~ 5A의 출력 전류를 지원하고 견고한 보호 체계를 통해 -40°C ~ +125°C에 이르는 온도 범위에서 높은 신뢰성을 제공합니다.
최신 스위칭 레귤레이터 기술에 대해 자세히 알아보고 왜 히말라야 스위칭 레귤레이터로 전환해야 하는지 확인해 보세요.
히말라야 스위칭 레귤레이터

히말라야 전력 모듈

60V INPUT
VIN | IOUT | Product | ||
---|---|---|---|---|
4.5 to 60V | 25mA | MAX17550 | Buy Now | Design Now |
4.5 to 60V | 50mA | MAX17551 | Buy Now | Design Now |
4V to 60V | 100mA | MAX17552 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 60V | 300mA | MAX15062 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 60V | 500mA | MAX17501 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 60V | 1A | MAX17502 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 60V | 1A | MAX17572 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 60V | 3A | MAX17574 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 60V | 1.7A | MAX17505 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 60V | 2.5A | MAX17503 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 60V | 3.5A | MAX17504 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 60V | 4A | MAX17536 | Buy Now | |
4.5V to 60V | 5A | MAX17506 | Buy Now | Design Now |
42V INPUT
VIN | IOUT | Product | ||
---|---|---|---|---|
4V to 42V | 25mA | MAX17530 | Buy Now | Design Now |
4V to 42V | 50mA | MAX17531 | Buy Now | Design Now |
4V to 42V | 100mA | MAX17532 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 42V | 300mA | MAX15462 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 42V | 500mA | MAX17541G | Buy Now | |
4.5V to 42V | 1A | MAX17542G | Buy Now | |
4.5V to 42V | 1.7A | MAX17545 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 42V | 2.5A | MAX17543 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 42V | 3.5A | MAX17544 | Buy Now | Design Now |
4.5V to 42V | 5A | MAX17546 | Buy Now |
제품스펙
바로가기>